2025-06-30
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院)2025年第二季度事业单位公开招聘 专业科目测试成绩公示表 | |||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业科目成绩 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能网联新能源汽车专业教师 | 4250802303102 | 72 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能网联新能源汽车专业教师 | 4250802303103 | 28 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能网联新能源汽车专业教师 | 4250802303104 | 74 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302821 | 51 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302822 | 63 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302823 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302824 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302825 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302826 | 54 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302827 | 44 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302828 | 41 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302829 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 智能制造技术专业教师 | 4250802302830 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303001 | 16 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303002 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303003 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303004 | 48 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303005 | 34 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303006 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303007 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303008 | 56 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303009 | 48 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303010 | 34 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303011 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303012 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303013 | 22 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303014 | 49 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303015 | 45 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303016 | 41 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303017 | 45 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 计算机科学技术专业教师 | 4250802303018 | 28 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302901 | 61 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302902 | 73 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302903 | 60 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302904 | 64 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302905 | 66 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302906 | 46 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302907 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302908 | 58 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302909 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302910 | 77 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302911 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302912 | 78 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302913 | 49 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302914 | 62 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302915 | 64 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302916 | 60 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302917 | 69 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302918 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302919 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302920 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302921 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302922 | 66 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302923 | 72 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302924 | 59 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302925 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302926 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302927 | 70 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 思政教师 | 4250802302928 | 69 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302701 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302702 | 67 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302703 | 52 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302704 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302705 | 52 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302706 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302707 | 51 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302708 | 54 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302709 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302710 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302711 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302712 | 56 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302713 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302714 | 45 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302715 | 62 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302716 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302717 | 49 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302718 | 46 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302719 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302720 | 47 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302721 | 66 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302722 | 58 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302723 | 55 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302724 | 60 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302725 | 59 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302726 | 50 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302727 | 60 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302728 | 56 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302729 | 62 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302730 | 61 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 教研室专职科研员 | 4250802302801 | 54 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电子商务专业教师 | 4250802302929 | 68 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电子商务专业教师 | 4250802302930 | 68 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电子商务专业教师 | 4250802303027 | 67 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电子商务专业教师 | 4250802303028 | 缺考 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电子商务专业教师 | 4250802303029 | 64 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电子商务专业教师 | 4250802303030 | 74 |
重庆市机械高级技工学校(重庆机械技师学院) | 电子商务专业教师 | 4250802303101 | 36 |
[现有436人访问]
学校创建于1952年,为建国后重庆第一所政府办技工学校。2009年经重庆市政府批准建立“重庆机械技师学院”,是全市首批技师学院之一。
行政电话:023-62557157 023-62557013
招生电话:023-62557016 023-62557052
学校地址:重庆市巴南区龙洲湾新区滨江大道